版本:1.5.0
最后更新:2025/12/07
| 组件 | 平台 | CPU | 内存 | 硬盘空间 |
|---|---|---|---|---|
| 控制中心 | Linux | 最小:4 建议:8 + | 最小:8 GB。 建议:12 GB + | 50 GB + (/opt:剩余 10 GB,/var/lib/docker:剩余 10 GB) |
| 源主机 | Linux/Windows | 跟随生产系统 | 最小:1 GB* 建议:剩余1 GB+ | /opt或C:\:剩余 1 GB。 数据缓存:最小 2 GB,程序自动选择剩余空间最大的卷。位置、大小可手工指定。 |
| 虚拟代理机 | Linux/Windows | 最小:2 核 | 最小:4 GB 建议:8 GB + | /opt或C:\:剩余 1 GB。 数据缓存:最小 2 GB,程序自动选择剩余空间最大的卷。位置、大小可手工指定。 |
| RamOS目标机 | Easync livecd/winpe | 最小:1 核 | 最小:4 GB | livecd/winpe本身不占用硬盘空间。 |
| 容灾目标机 | Linux/Windows | 最小:2 核 | 最小:4 GB 建议:8 GB + | 要求同源主机。 另,如果开启保留历史数据,需要足够空间来存储备份。备份数据周期、大小可指定。 |
附注:
如果源主机总内存只有1GB,请确保停止生产软件系统,停止生产数据更新,否则可能会因生产数据变化大导致内存耗尽,系统异常或崩溃。建议源主机最小剩余1GB内存。
RamOS目标机内存最小4GB。因为所有运行数据包括代理进程、日志、数据缓存、操作系统等都运行在内存里,内存太少容易导致缓存溢出,计划停止,或系统内存耗尽代理进程死掉。